Zum Spreizen, Schneiden, Quetschen und Ziehen mit einem einzigen Gerät – CORE -Ausführung.
Technische Daten | CT 5114 | |
Art.-Nr. | 151.000.404 | |
EN 13204 | BK28/431-E-8.6 | |
NFPA 1936 | A5/B5/C4/D6/E4 | |
Spreizweg | mm | 362 |
Maximale Spreizkraft | kN/t | 131 / 13.4 |
min. Spreizkraft EN 13204 | kN/t | 33 / 3.4 |
max. Schneidmaulöffnung | mm | 352 |
teoretische Schneidkraft | kN/t | 268 / 27.3 |
max. Quetschkraft | kN/t | 34 / 3.5 |
max. Zugkraft | kN/t | 30 / 3,1 |
Rundstahl | mm | 24 |
Gewicht, einsatzbereit | kg | 8.5 |
integrierte Beleuchtung / i-Bolzen/ drehbarer Griff | √ / √ / – – |
Äußerst kompakt und ultraleicht
Optimales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
Multifunktional
An alle Holmatro CORE Pumpen anzuschließen
Mit i-Bolzen ausgestattet
Ergonomischer Tragegriff mit integrierter LED-Beleuchtung
Rovia GmbH
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist