Zum Spreizen, Schneiden und Quetschen mit einem einzigen Gerät – CORE -Ausführung.
Technische Daten | CT 5111 RH | |
Art.-Nr. | 150.012.308 | |
EN 13204 | BK48/281-E-7.9 | |
NFPA 1936 | A5/B5/C5/D6/E4 | |
Spreizweg | mm | 281 |
Maximale Spreizkraft | kN/t | 457 / 46,6 |
min. Spreizkraft EN 13204 | kN/t | 48 / 4,9 |
max. Schneidmaulöffnung | mm | 196 |
max. Schneidkraft | kN/t | 206 / 21 |
max. Quetschkraft | kN/t | 44 / 4,5 |
max. Zugkraft | kN/t | — |
Rundstahl | mm | 24 |
Gewicht, einsatzbereit | kg | 7.9 |
i-Bolzen/ Tragegriff um 360° drehbar und flach einklappbar | √ / √ |
Äusserst kompakt und ultraleicht
Optimales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
Multifunktional
An alle Holmatro Pumpen anzuschließen
Mit i-Bolzen ausgestattet
Mit 360° drehbarem, zusammenklappbarem Tragegriff
Rovia GmbH
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist