Coussin de levage haute pression, système 12 bar / 174 psi. Conçu pour une sécurité et un contrôle maximum lors du levage d'objets lourds. 50% de puissance de levage en plus : tirez plus de puissance de votre coussin de levage ou utilisez un modèle plus petit et plus léger pour votre travail.
Coussins de levage - pression de service max. 12 bar | |||||
Modèle | Art.-Nr. | max. effectif Force de levage kN/t | gonflement max. Höhe mm | Dimensions (L x W) mm | Poids kg |
HLB 2 | 350.321.021 | 21 / 2.1 | 94 | 200 x 160 x 22 | 0.7 |
HLB 6 | 350.321.022 | 55 / 5.6 | 141 | 285 x 245 x 22 | 1.6 |
HLB 8 | 350.321.023 | 82 / 8.4 | 179 | 335 x 295 x 22 | 2.1 |
HLB 11 | 350.321.025 | 110 / 11.2 | 207 | 403 x 325 x 25 | 3.2 |
HLB 16 | 350.321.026 | 155 / 15.8 | 236 | 467 x 390 x 25 | 4.5 |
HLB 21 | 350.321.027 | 210 / 21.4 | 266 | 517 x 440 x 25 | 5.6 |
HLB 31 | 350.321.028 | 306 / 31.2 | 321 | 608 x 530 x 27 | 8.6 |
HLB 38 | 350.321.030 | 370 / 37.7 | 352 | 662 x 585 x 27 | 10 |
HLB 53 | 350.321.031 | 520 / 53 | 411 | 767 x 690 x 27 | 15 |
HLB 63 | 350.321.032 | 620 / 63.2 | 456 | 827 x 750 x 27 | 17 |
HLB 85 | 350.321.034 | 855/ 87.2 | 550 | 948 x 870 x 27 | 23 |
HLB 96 | 350.321.033 | 940 / 95.9 | 565 | 987 x 910 x 27 | 25 |
Des informations claires sur les avertissements de sécurité, les caractéristiques techniques et la hauteur de levage
Marquage de la position centrale sur tous les côtés
Surface antidérapante avec profil denté
Marquages réfléchissants dans tous les coins et au centre
Inserts pour anneaux de levage en option
Conforme aux normes de sécurité en vigueur
Poignée de transport intégrée avec indicateur de capacité
Équipement standard avec plaques coulissantes
Bedieneinheit HDC 12
Données techniques | |
Numéro d'article | 350.182.095 |
Modèle | HDC 12 |
Pression max. Pression de service | 12 / 1.2 (bar/Mpa) |
Pression max. Pression de service | 174 psi |
Tuyau d'air, 5m et 10m
couleurs disponibles:
Données techniques | |
Numéro d'article | Modèle |
350.570.022 | Tuyau à air AH 5 Y, jaune |
350.570.023 | Tuyau à air AH 5 B, bleu |
350.570.030 | Tuyau à air AH 5 O, orange |
350.570.027 | Tuyau à air AH 10 Y, jaune |
350.570.026 | Tuyau à air AH 10 B, bleu |
350.570.031 | Tuyau à air AH 10 O, orange |
Tuyau d'arrêt
Données techniques | |
Numéro d'article | 350.182.096 |
Description complète | Tuyau d'arrêt avec soupape de sécurité pour coussin de levage 12 bar |
Vanne de réduction PRV 12
Données techniques | |
Numéro d'article | 350.182.100 |
Modèle | PRV 12 |
P1 Pression d'entrée | 4.351 psi |
P2 Pression d'entrée | 174 psi |
Description complète | Soupape de réduction pour bouteilles d'air comprimé de 300 bar - Complet avec 2 m de tuyau |
ROVIA SARL
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist