Die FLIR K53 bietet die unverzichtbare Zuverlässigkeit und Leistung, die Feuerwehrleute benötigen, um in vernebelten Umgebungen schnell und sicher vorgehen zu können. Dieses TIC bietet mit FSX™ (Flexible Scene Enhancement) eine flexible Bildoptimierung, die strukturelle und texturale Details in Wärmebildern verstärkt. Die optimierte Perspektive und Orientierung der K53 trägt dazu bei, das Situationsbewusstsein zu verbessern und Feuerwehrleuten mehr Vertrauen und Sicherheit zu geben.
Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer |
Brennweite | 9 mm |
IR-Auflösung | 320 x 240 Pixel |
Sprachen | English |
Material | PPSU Silikon-Kautschuk Aluminium, Guss Flammbeständige Magnesiumlegierung |
Verpackungsgrösse | 500 x 190 x 370 mm |
Raster | 25 µm |
Bericht erstellen | Separate Software (FLIR Tools) |
Konfigurationsanweisungen | Lokale Anpassung von Masseinheiten, Uhrzeit- und Datumsformat |
Spektralbereich | 7,5 – 13 µm |
Stativbefestigung | UNC ¼”-20 (Adapter erforderlich) |
Kompatibel mit FLIR-Software | FLIR Tools |
Rovia GmbH
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist