Hauptmerkmale
Hauptanwendungen
| Modèle | Flir K75 | Flir K85 |
| Bildgebung und optische Daten | ||
| Résolution IR | 320 × 240 | 640 × 480 |
| Wärmeempfindlichkeit, NETD | <60 mK | |
| Sichtfeld (FOV) | 53° × 40° | |
| Bildfrequenz | 30 Hz | |
| Domaine spectral | 7,5 bis 14 μm | |
| Pixelabstand | 12 μm | |
| Type de détecteur | Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi | |
| Bilddarstellung | ||
| Display | 4″ LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung | |
| Display-Bildfrequenz | 60 Hz | |
| Plage de température | Einzelner Bereich | |
| Kontrastoptimierung | Digitale Erweiterung, Flexible Scene Enhancement (FSX®) | |
| Bildmodi | Basis, Suche, Erkennung, hohe Hitze, weiß heiß | |
| Zoom | zoom numérique 2x | |
| Modèle | Flir K75 | Flir K85 |
| Messung | ||
| Objekttemperaturbereich | Einbereichslösung, die funktioniert: -20 °C bis 650 °C (-4 °F bis 1202 °F) | |
| Genauigkeit | ±4 °C (±7,2 °F) oder ±6 % des Messwerts, für Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) | |
| Video und Bilder | ||
| Speichermedium | Interner Flash-Speicher | |
| Bildspeicher-Formate | Standard-JPEG | |
| Mediengalerie | Kamera- und Flir-Responder-App | |
| Bildspeicherkapazität | 200 Dateien insgesamt (Hinweis: Die Gesamtzahl der Dateien variiert je nach Anzahl der gespeicherten Videoclips) | |
| Aufzeichnung nicht- radiometrischer IR-Videos | MPEG4 zu internem Flash-Speicher | |
| IR-Videostreaming ohne Radiometrie | Unkomprimiertes koloriertes Video mit USB und MPEG-4 Stream über WLAN an Flir Responder App | |
Die technischen Daten sind unverbindlich. Die aktuellsten Spezifikationen finden Sie unter flir.com.
| Modèle | Flir K75 | Flir K85 |
| Datenkommunikationsschnittstellen | ||
| Schnittstellen | Aktualisierung über OTA (WLAN mit der Flir Responder App) Legacy-Unterstützung für Updates vom PC und Datenübertragung zum und vom PC | |
| USB | USB-C | |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN | |
| Spannungsversorgungsanlage | ||
| Akkutyp | Lithium-Ionen | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Akkuleistung | 5,8 Ah, bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) | |
| Akkulaufzeit | Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung | |
| Système de recharge | Desktop-Ladegerät mit 2 Anschlüssen Optionales Ladegerät im Lkw | |
| Durée de chargement | <3 h bis zur Kapazität, die für 3 h Betrieb ausreicht | |
| Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) | |
| Energiemanagement | Dokumente wie MSDS und UN38.3 Testberichte/Zusammenfassungen finden Sie unter: https://support.flir.com/resources/ msds | |
| Betriebsoptionen | Automatische Abschaltung und Sleep- Modus | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 150 °C (302 °F): 15 Min. 260 °C (500 °F): 5 Min. | |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 85 °C (-40 °F to 185 °F) | |
| Feuchte (Betrieb und Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 h 95 | |
| Relative Feuchte | 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °C bis 40 °C (77 °F bis 104 °F) nicht kondensierend | |
| EMV | EN 301 489-1 ROT EN 301 489-17 EN 55032 Klasse B (Emissionen) EN 55035 (Immunität) EN 61000-6-2 Störfestigkeit gem. Industriell EN 61000-6-3 380-480MHz EN 61000-6-3 800-960MHz EN 60945 Schifffahrtsausrüstung FCC 47 CFR Teil 15 B, Klasse B (Emission) ICES-003 | |
| Magnetfelder | EN 61000-4-8, Teststufe 5 für Dauerfeld (anspruchsvolle Industrieumgebung) | |
| Modèle | Flir K75 | Flir K85 |
| Funkwellenspektrum | ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 FCC 47 CFR Teil 15 RSS-247 | |
| Schutzart Gehäuse | IP67 (IEC 60529) | |
| Stoßempfindlichkeit | 25 g (IEC 60068-2-27) | |
| Vibrationen | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
| Résistance aux chutes | 2 m auf Betonboden (IEC 60068-2-31) | |
| Sicherheit (Stromversorgung) | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Was ist enthalten? | Infrarotkamera Akkus (2 Stk.) Akkuladegerät Karabinerriemen Stromversorgung Gedruckte Benutzerdokumentation Einziehbares Verbindungsmittel, 16 N (58 oz) USB-Kabel | |
| Bestellinformationen | ||
| Teilenummer | 18701-0101 | 18702-0201 |
ROVIA SARL
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist