Avec FLIR, vous disposez désormais, sous la forme de la FLIR K33, d'une option économique et facile à utiliser, qui offre une fiabilité et des performances indispensables. Ce TIC offre une optimisation d'image flexible avec FSX™ (Flexible Scene Enhancement), qui renforce les détails structurels et texturés des images thermiques. La perspective et l'orientation optimisées contribuent à améliorer la conscience de la situation et à donner aux pompiers plus de confiance et de sécurité.
| Type de détecteur | Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi |
| Distance focale | 9 mm |
| Résolution IR | 240 × 180 Pixel |
| Langues | Anglais |
| Matériel | PPSU Caoutchouc silicone Aluminium, fonte Alliage de magnésium résistant à la flamme |
| Taille de l'emballage | 500 x 190 x 370 mm |
| Grille | 25 µm |
| Instructions de configuration | Adaptation locale des unités de mesure, du format de l'heure et de la date |
| Domaine spectral | 7,5 – 13 µm |
| Fixation du trépied | UNC ¼"-20 (adaptateur nécessaire) |
| Compatible avec le logiciel FLIR | Outils FLIR |
ROVIA SARL
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist